Commit Graph

  • 39cb885399 borgmatic-1sttry traefik christianh17 2024-05-26 10:33:20 +0200
  • 354ffdf7e6 pv.herrmann.es 4 christianh17 2024-05-25 19:27:09 +0200
  • 0ab224baec pv.herrmann.es 3 christianh17 2024-05-25 19:21:31 +0200
  • 241acd03be pv.herrmann.es - 2 christianh17 2024-05-25 19:19:27 +0200
  • cda5867266 pv.herrmann.es christianh17 2024-05-25 19:17:48 +0200
  • e56f105dcf open 8086 christianh17 2024-05-25 17:16:47 +0200
  • 18de8473e2 1.8 image christianh17 2024-05-25 15:47:48 +0200
  • 3d1b38a6c7 env vars christianh17 2024-05-25 15:36:58 +0200
  • 35f88987eb influx 1.8 christianh17 2024-05-25 15:20:17 +0200
  • b905892c1d typo christianh17 2024-05-25 11:51:35 +0200
  • ab5e315b54 resort labels christianh17 2024-05-25 11:48:01 +0200
  • 0dc3d7b334 rename containers christianh17 2024-05-25 11:12:58 +0200
  • 42f5485f3f port christianh17 2024-05-25 11:10:12 +0200
  • 544417fd3a url in chronograf christianh17 2024-05-25 11:08:19 +0200
  • 55c65dee84 port christianh17 2024-05-25 11:06:53 +0200
  • 446f77bc52 url chronograf christianh17 2024-05-25 11:04:48 +0200
  • c17b61b651 typo with ports christianh17 2024-05-25 10:58:52 +0200
  • cc0afe064c traefik-influx christianh17 2024-05-25 10:57:45 +0200
  • 9179570d56 typo christianh17 2024-05-25 10:53:40 +0200
  • 0967e12b74 typo christianh17 2024-05-25 10:53:15 +0200
  • 25c7e8a9f2 typo christianh17 2024-05-25 10:52:33 +0200
  • 31af2609be typo christianh17 2024-05-25 10:50:05 +0200
  • 9b2d6567f3 typo christianh17 2024-05-25 10:44:26 +0200
  • 8d4cf5c94b grafana-1 christianh17 2024-05-25 10:41:18 +0200
  • 29e485b5b6 mehr Dateien christian 2024-05-25 10:31:16 +0200
  • 843d8bae39 mit bitwarden und mailcow christian 2024-05-20 11:03:44 +0200
  • e8527e9391 Kommentar über Visual studio christianh17 2024-05-19 16:31:36 +0200
  • 59422f9857 boeser Fehler in git-config christian 2024-05-19 16:20:56 +0200
  • 2f11025445 mailcow christian 2024-05-19 16:13:45 +0200
  • 5beefc8a12 redirect and mailcow christian 2024-05-19 16:12:43 +0200
  • fd6763b276 typos christian 2024-05-19 14:46:35 +0200
  • c4faee7fd5 traefik dashboard added christian 2024-05-19 13:25:50 +0200
  • f6b35de6ef mit gitea und webmin und und und christian 2024-05-19 12:26:52 +0200
  • 7a8e7eaafb first working version christian 2024-05-19 10:21:20 +0200